티스토리 뷰
tvn은퇴설계자들에서 김광규씨가 출연해 방문했던 서울 초역세권 실버타운은 서울 등촌동에 위치한 서울시니어스 가양타워입니다.
서울 시니어스 가양타워
• 서울시니어스 가양타워는 유료노인복지주택으로 만 60세 이상의 독립된 생활이 가능한 분이 입주할 수 있습니다.
-타워 위치 : 서울시 강서구 화곡로 68길 102
-세대 : 총 350세대
-개원일 : 2007년 12월 27일
-대표전화 02) 3660-7700
-입주상담 02) 3660-7601~2
도심형 실버타운의 결정체
너싱홈과 주간보호센터 | 편리한 교통 | 편리한 주거 | 도심 속 웰빙생활 |
-타워내 너싱홈과 주간보호센터 -적극적인 재활치료가능 -전문 작업치료사 상주 |
-9호선 종미역 인접 걸어서 3분 -다양한 시내버스 통과 -가양대교, 올림픽대로 인접 -공항대로 인접 |
-타워 내 노인전용 문화공간 -인근 대형마트 위치 -타워 내 이/미용실, 편의점 |
-황금내 근린공원 인근 -타워 내 정원 및 공원 위치 -물리치료 및 재활치료 가능 |
• 아파트 수준으로 높은 전용면적율(70%) |
입주 비용
• 입주 비용은 타입별로 다릅니다.
타입 | 공급면적 | 입주종류 | 거주인원 | 입주보증금 | 1인 생활비 (월관리비+월식비) |
2인 생활비 (월관리비+월식비) |
B1 | 84.125 m² | 5년임대 | 2 | 464,208,000 | 2,155,460 | 3,040,460 |
A2 | 70.529 m² | " | 2 | 385,824,000 | 2,034,250 | 2,919,250 |
C1 | 103.303 m² | " | 2 | 570,000,000 | 2,356,500 | 3,241,500 |
G1 | 118.190 m² | " | 2 | 649,216,000 | 2,489,200 | 3,374,200 |
G2 | 118.240 m² | " | 2 | 652,440,000 | 2,489,810 | 3,374,810 |
A1 | 65.236 m² | " | 1 | 351,976,000 | 1,986,750 | - |
E1 | 108.436 m² | " | 2 | 598,272,000 | 2,402,250 | 3,287,250 |
E2 | 108.473 m² | " | 2 | 593,200,000 | 2,402,490 | 3,287,490 |
F1 | 113.425 m² | " | 2 | 625,808,000 | 2,446,750 | 3,331,750 |
F2 | 114.693 m² | " | 2 | 627,192,000 | 2,457,950 | 3,342,950 |
F3 | 115.285 m² | " | 2 | 630,448,000 | 2,463,250 | 3,348,250 |
H3 | 161.866 m² | " | 2 | 933,264,000 | 2,N878,790 | 3,763,790 |
H4 | 162.553 m² | " | 2 | 928,824,000 | 2,884,980 | 3,769,980 |
H2 | 163.428 m² | " | 2 | 942,416,000 | 2,892,960 | 3,777,960 |
H1 | 164.103 m² | " | 2 | 937,704,000 | 2,898,830 | 3,783,830 |
NA | 39.060 m² | " | 1 | 192,896,000 | 1,753,480 | - |
NA1 | 40.266 m² | " | 1 | 198,776,000 | 1,764,130 | - |
NB1 | 40.391 m² | " | 1 | 199,424,000 | 1,765,320 | - |
NB2 | 41.421 m² | " | 1 | 205,488,000 | 1,774,460 | - |
NC1 | 45.498 m² | " | 1 | 222,360,000 | 1,810,710 | - |
NC3 | 45.584 m² | " | 1 | 224,784,000 | 1,811,600 | - |
NC2 | 45.996 m² | " | 1 | 223,944,000 | 1,815,150 | - |
ND | 45.999 m² | " | 1 | 225,896,000 | 1,815,150 | - |
NE | 52.917 m² | " | 1 | 262,560,000 | 1,877,070 | - |
NF | 74.838 m² | " | 2 | 367,672,000 | 2,072,580 | 2,957,580 |
NG | 87.111 m² | " | 2 | 432,136,000 | 2,182,010 | 3,067,010 |
반응형